上海南京福州深圳厦门杭州珠海苏州合肥西安武汉郑州青岛济南宁波南昌长沙常州芜湖无锡徐州
 
 
 
 淘屋合肥站
首页 | 二手房 | 出租求租 | 商铺 | 别墅 | 地图选房 | 楼盘档案 | 贷款抵押 | 房产评估 | 加盟淘屋 | 团队 | 论坛
 
合肥 房地产_淘屋网[taowu.com]—中国房地产网上交易平台_一手新盘_二手房源_买房卖房_出租求租_楼盘档案_业主论坛
 淘屋网>淘屋新盘> 元一·柏庄>6号楼
 
房源筛选
用途选择
户型选择
面积选择
价格选择
信息时间
关 键 词
 
购房计算器
公积金贷款 商业贷款
建筑面积:
按揭年数:
按揭贷款:
  
购房支付费用明细 (元)
房款总额:
贷款总额:
首付房款:
月均还款:
还款总额:
支付息款:
税费部分(元)
契税:
印花税:
交易手续费:
登记费:
总共费用:
本计算器仅供参考!以上不含土地证费用及中介费用(土地证费用具体按各区土地局规定为准)、不含过户评估费用、不含贷款费用。
我的浏览备忘录
楼盘(地址) 面积 金额
  元一·柏庄6号楼 标准平面图
 
  元一·柏庄6号楼在售房源

点击房号进入户型图
房号 户型 面积 单价 总价
…………………………………………………………
101 3居室 134.28㎡ 3,173.00元/㎡ 42.61万元
103 3居室 104.76㎡ 3,082.00元/㎡ 31.32万元
105 3居室 126.13㎡ 3,073.00元/㎡ 37.55万元
107 3居室 126.68㎡ 3,043.00元/㎡ 37.35万元
109 3居室 116.32㎡ 3,113.00元/㎡ 35.21万元
111 3居室 134.28㎡ 2,984.00元/㎡ 40.07万元
202 3居室 116.32㎡ 3,193.00元/㎡ 37.14万元
204 3居室 131.86㎡ 3,041.00元/㎡ 40.10万元
206 4居室 136.06㎡ 3,014.00元/㎡ 41.01万元
208 3居室 131.86㎡ 3,044.00元/㎡ 40.14万元
210 3居室 104.76㎡ 3,043.00元/㎡ 31.88万元
301 3居室 134.28㎡ 3,213.00元/㎡ 43.14万元
303 3居室 104.76㎡ 3,122.00元/㎡ 32.71万元
305 3居室 126.13㎡ 3,113.00元/㎡ 39.26万元
307 3居室 126.68㎡ 3,083.00元/㎡ 39.06万元
309 3居室 116.32㎡ 3,153.00元/㎡ 36.68万元
房号 户型 面积 单价 总价
…………………………………………………………
102 3居室 116.32㎡ 3,173.00元/㎡ 35.89万元
104 3居室 131.86㎡ 3,021.00元/㎡ 39.83万元
106 4居室 136.06㎡ 2,994.00元/㎡ 39.53万元
108 3居室 131.86㎡ 3,024.00元/㎡ 39.87万元
110 3居室 104.76㎡ 3,023.00元/㎡ 30.72万元
201 3居室 134.28㎡ 3,193.00元/㎡ 42.88万元
203 3居室 104.76㎡ 3,102.00元/㎡ 32.50万元
205 3居室 126.13㎡ 3,093.00元/㎡ 39.01万元
207 3居室 126.68㎡ 3,063.00元/㎡ 38.80万元
209 3居室 116.32㎡ 3,133.00元/㎡ 36.44万元
211 3居室 134.28㎡ 3,004.00元/㎡ 40.34万元
302 3居室 116.32㎡ 3,213.00元/㎡ 37.37万元
304 3居室 131.86㎡ 3,061.00元/㎡ 40.36万元
306 4居室 136.06㎡ 3,034.00元/㎡ 41.28万元
308 3居室 131.86㎡ 3,064.00元/㎡ 40.40万元
310 3居室 104.76㎡ 3,063.00元/㎡ 32.09万元
共363项 | 每页32项 | 1/12页
 
 

关于淘屋 网站导航 联系我们 淘屋信箱 网站建设 免责声明
网络实名:淘屋 淘屋网 淘屋不动产 中文域名:淘屋.cn
Copyright© 2005-2008 Taowu Inc.
沪ICP备06012826号
上海淘屋网络科技有限公司