上海南京福州深圳厦门杭州珠海苏州合肥西安武汉郑州青岛济南宁波南昌长沙常州芜湖无锡徐州
 
 
 
 淘屋合肥站
首页 | 二手房 | 出租求租 | 商铺 | 别墅 | 地图选房 | 楼盘档案 | 贷款抵押 | 房产评估 | 加盟淘屋 | 团队 | 论坛
 
合肥 房地产_淘屋网[taowu.com]—中国房地产网上交易平台_一手新盘_二手房源_买房卖房_出租求租_楼盘档案_业主论坛
 淘屋网>淘屋新盘> 元一·柏庄>3号楼
 
房源筛选
用途选择
户型选择
面积选择
价格选择
信息时间
关 键 词
 
购房计算器
公积金贷款 商业贷款
建筑面积:
按揭年数:
按揭贷款:
  
购房支付费用明细 (元)
房款总额:
贷款总额:
首付房款:
月均还款:
还款总额:
支付息款:
税费部分(元)
契税:
印花税:
交易手续费:
登记费:
总共费用:
本计算器仅供参考!以上不含土地证费用及中介费用(土地证费用具体按各区土地局规定为准)、不含过户评估费用、不含贷款费用。
我的浏览备忘录
楼盘(地址) 面积 金额
  元一·柏庄3号楼 标准平面图
 
  元一·柏庄3号楼在售房源

点击房号进入户型图
房号 户型 面积 单价 总价
…………………………………………………………
101 3居室 132.99㎡ 3,334.00元/㎡ 44.34万元
103 3居室 105.67㎡ 3,065.00元/㎡ 31.47万元
105 3居室 128.19㎡ 3,123.00元/㎡ 38.93万元
107 3居室 128.19㎡ 3,093.00元/㎡ 38.55万元
109 3居室 116.95㎡ 3,133.00元/㎡ 35.66万元
111 3居室 130.28㎡ 2,900.00元/㎡ 37.78万元
202 3居室 105.67㎡ 3,335.00元/㎡ 35.24万元
203 3居室 105.67㎡ 3,095.00元/㎡ 32.70万元
205 3居室 128.19㎡ 3,153.00元/㎡ 40.42万元
207 3居室 128.19㎡ 3,123.00元/㎡ 40.03万元
209 3居室 116.95㎡ 3,163.00元/㎡ 36.99万元
211 3居室 130.28㎡ 2,930.00元/㎡ 38.17万元
302 3居室 105.67㎡ 3,365.00元/㎡ 35.56万元
303 3居室 105.67㎡ 3,125.00元/㎡ 33.02万元
305 3居室 129.92㎡ 3,183.00元/㎡ 40.80万元
307 3居室 128.19㎡ 3,153.00元/㎡ 40.42万元
房号 户型 面积 单价 总价
…………………………………………………………
102 3居室 105.67㎡ 3,305.00元/㎡ 339,390.00万元
104 3居室 132.99㎡ 3,093.00元/㎡ 41.13万元
106 3居室 129.92㎡ 3,133.00元/㎡ 40.70万元
108 3居室 130.28㎡ 2,988.00元/㎡ 38.93万元
110 3居室 105.72㎡ 2,978.00元/㎡ 30.70万元
201 3居室 132.99㎡ 3,364.00元/㎡ 44.74万元
202 3居室 105.67㎡ 3,335.00元/㎡ 35.24万元
204 3居室 132.99㎡ 3,123.00元/㎡ 41.53万元
206 3居室 129.92㎡ 3,163.00元/㎡ 41.09万元
208 3居室 130.28㎡ 3,018.00元/㎡ 39.32万元
210 3居室 105.72㎡ 3,008.00元/㎡ 31.80万元
301 3居室 132.99㎡ 3,394.00元/㎡ 45.14万元
302 3居室 105.67㎡ 3,365.00元/㎡ 35.56万元
304 3居室 132.99㎡ 3,153.00元/㎡ 41.93万元
306 3居室 129.92㎡ 3,193.00元/㎡ 41.48万元
308 3居室 130.28㎡ 3,048.00元/㎡ 39.71万元
共215项 | 每页32项 | 1/7页
 
 

关于淘屋 网站导航 联系我们 淘屋信箱 网站建设 免责声明
网络实名:淘屋 淘屋网 淘屋不动产 中文域名:淘屋.cn
Copyright© 2005-2008 Taowu Inc.
沪ICP备06012826号
上海淘屋网络科技有限公司