上海南京福州深圳厦门杭州珠海苏州合肥西安武汉郑州青岛济南宁波南昌长沙常州芜湖无锡徐州
 
 
 
 淘屋合肥站
首页 | 二手房 | 出租求租 | 商铺 | 别墅 | 地图选房 | 楼盘档案 | 贷款抵押 | 房产评估 | 加盟淘屋 | 团队 | 论坛
 
合肥 房地产_淘屋网[taowu.com]—中国房地产网上交易平台_一手新盘_二手房源_买房卖房_出租求租_楼盘档案_业主论坛
 淘屋网>淘屋新盘> 元一·柏庄>2号楼
 
房源筛选
用途选择
户型选择
面积选择
价格选择
信息时间
关 键 词
 
购房计算器
公积金贷款 商业贷款
建筑面积:
按揭年数:
按揭贷款:
  
购房支付费用明细 (元)
房款总额:
贷款总额:
首付房款:
月均还款:
还款总额:
支付息款:
税费部分(元)
契税:
印花税:
交易手续费:
登记费:
总共费用:
本计算器仅供参考!以上不含土地证费用及中介费用(土地证费用具体按各区土地局规定为准)、不含过户评估费用、不含贷款费用。
我的浏览备忘录
楼盘(地址) 面积 金额
  元一·柏庄2号楼 标准平面图
 
  元一·柏庄2号楼在售房源

点击房号进入户型图
房号 户型 面积 单价 总价
…………………………………………………………
106 3居室 119.97㎡ 3,024.00元/㎡ 35.31万元
202 3居室 133.82㎡ 3,044.00元/㎡ 36.52万元
206 3居室 119.97㎡ 3,044.00元/㎡ 36.52万元
302 3居室 119.97㎡ 3,064.00元/㎡ 36.76万元
306 3居室 119.97㎡ 3,064.00元/㎡ 36.76万元
401 3居室 133.82㎡ 3,192.00元/㎡ 42.72万元
403 3居室 108.38㎡ 3,018.00元/㎡ 32.71万元
405 3居室 130.34㎡ 2,969.00元/㎡ 38.70万元
407 3居室 108.38㎡ 2,989.00元/㎡ 32.39万元
501 3居室 133.82㎡ 3,212.00元/㎡ 42.98万元
503 3居室 108.38㎡ 3,038.00元/㎡ 32.93万元
505 3居室 130.34㎡ 2,989.00元/㎡ 38.96万元
507 3居室 108.38㎡ 3,009.00元/㎡ 32.61万元
601 3居室 133.82㎡ 3,232.00元/㎡ 43.25万元
603 3居室 108.38㎡ 3,058.00元/㎡ 33.14万元
605 3居室 130.34㎡ 3,009.00元/㎡ 39.22万元
房号 户型 面积 单价 总价
…………………………………………………………
107 3居室 108.38㎡ 2,929.00元/㎡ 30.85万元
203 3居室 108.38㎡ 2,978.00元/㎡ 32.28万元
207 3居室 108.38㎡ 2,949.00元/㎡ 31.96万元
303 3居室 108.38㎡ 2,998.00元/㎡ 32.49万元
307 3居室 108.38㎡ 2,969.00元/㎡ 32.18万元
402 3居室 119.97㎡ 3,084.00元/㎡ 37.00万元
404 3居室 128.73㎡ 2,941.00元/㎡ 37.86万元
406 3居室 119.97㎡ 3,084.00元/㎡ 37.00万元
408 3居室 132.62㎡ 2,941.00元/㎡ 39.00万元
502 3居室 119.97㎡ 3,104.00元/㎡ 37.24万元
504 3居室 128.73㎡ 2,961.00元/㎡ 38.12万元
506 3居室 119.97㎡ 3,104.00元/㎡ 37.24万元
508 3居室 132.62㎡ 2,961.00元/㎡ 39.27万元
602 3居室 119.97㎡ 3,124.00元/㎡ 37.48万元
604 3居室 128.73㎡ 2,981.00元/㎡ 38.37万元
606 3居室 119.97㎡ 3,124.00元/㎡ 37.48万元
共258项 | 每页32项 | 1/9页
 
 

关于淘屋 网站导航 联系我们 淘屋信箱 网站建设 免责声明
网络实名:淘屋 淘屋网 淘屋不动产 中文域名:淘屋.cn
Copyright© 2005-2008 Taowu Inc.
沪ICP备06012826号
上海淘屋网络科技有限公司